
| 第1部分 – 化学品及企业标识 |
| 1.1产品标识 | ||
| 产品名称: | 宜洁士多功能清洁净 | |
| 其它信息保密 | ||
| 第 2部分 – 危险性概述 |
| 2.1危险分类: | |||||
| 危险分类: | 本产品不是危险物质或混合物。 | ||||
| 2.2标签要素 | |||||
| 象形图: | 无。 | ||||
| 信号词: | 无。 | ||||
| 危险种类 | 危险类别 | 危险性说明 | |||
| 物理危害 | 不分类 | ||||
| 健康危害 | |||||
| 急性毒性(经口) | 不分类 | ||||
| 急性毒性(经皮肤) | 不分类 | ||||
| 急性毒性(吸入:气体) | 不分类 | ||||
| 急性毒性(吸入:蒸气) | 不分类 | ||||
| 急性毒性(吸入:粉尘及喷雾) | 不分类 | ||||
| 皮肤腐蚀/刺激 | 不分类 | ||||
| 严重眼睛损伤/眼睛刺激性 | 不分类 | ||||
| 呼吸过敏 | 不分类 | ||||
| 皮肤过敏 | 不分类 | ||||
| 生殖细胞突变性 | 不分类 | ||||
| 致癌性 | 不分类 | ||||
| 生殖毒性 | 不分类 | ||||
| 异性靶器官系统毒性 一次接触 | 不分类 | ||||
| 异性靶器官系统毒性 反复接触 | 不分类 | ||||
| 吸入呼吸系统有害性 | 不分类 | ||||
| 环境危害 | |||||
| 对水环境的危害 急毒性 | 不分类 | ||||
| 对水环境的危害 慢毒性 | 不分类 | ||||
| 防范说明: | |||||
| 废弃处置: | P501根据当地/地区/国家/国际法规处理内含物/容器。 | ||||
| 2.3其他危害 | |||||
| PBT和vPvB评估结果 | |||||
| PBT: | 不适用。 | ||||
| vPvB: | 不适用。 | ||||
| 第3部分 - 成分 / 组成信息 |
| 成分 | CAS 号 | 含量 |
| 成分含量保密 |
| 第4部分 – 急救措施 |
| 4.1急救措施说明: | |
| 皮肤接触: | 如果有刺激,请就医。 |
| 眼睛接触: | 如果进入眼睛:小心用水冲洗几分钟,摘下隐形眼镜,如果有而且很容易做到的话,继续冲洗。 |
| 食入: | 如果吞咽,除非医务人员指示,否则不要催吐。 |
| 吸入: | 感到身体不适时,应将其搬运至空气新鲜的场所,保持呼吸道顺畅,如果呼吸困难,给输氧。 |
| 4.2重要的急性和迟发症状和影响: | 据我们所知,化学、物理和毒理学性质尚未被彻底研究。 |
| 4.3需要立即就医和特殊治疗的迹象: | 对症治疗。 |
| 第5部分 - 消防措施 |
| 5.1适用的灭火剂: | |
| 适用的灭火剂: | 本品不易燃。 |
| 5.2物质或混合物引起的特殊危害: | 无资料。 |
| 5.3消防员建议: | |
| 消防措施: | 无资料。 |
| 消防员防护装备: | 必要时佩戴自给式消防呼吸器。 |
| 第6部分 – 泄露应急处理 |
| 6.1个人防护措施,防护用具,紧急措施: | 个人防护措施请参考第8部分。 |
| 6.2环境防范措施 : | 按照法律法规规定排放。 |
| 6.3控制和清理的方法和材料: | 用惰性材料进行吸附。 |
| 6.4参考其他章节: |
参见第7节和第8节中列出的保护措施。 有关受污染材料的处理,请参阅第13节。 |
ICTS 沪ICP备13007936号-1 中国·上海