产品名称 | : | Timica® Brilliant Gold |
第1部分 – 化学品及企业标识 |
产品名称: | Timica® Brilliant Gold |
化学名称: | 化学混合物 |
产品用途: | 着色剂。 |
第 2部分 – 危险性概述 |
危险分类: | 无。 |
GHS标签要素 | |
象形图: | 无。 |
信号词: | 无。 |
危险性说明: | 无。 |
防范说明 | 无。 |
含有: | 无。 |
附加信息: | 无。 |
其他危害: | 无。 |
成分/CAS 号 | 重量百分比 (%) | 备注 |
云母 12001-26-2 |
53.0 - 69.0 | 无 |
二氧化钛 13463-67-7 |
29.0 - 41.0 | 无 |
氧化铁Fe2O3 1309-37-1 |
2.0 - 6.0 | 无 |
第3部分 - 成分 / 组成信息 |
成分 CAS 号 |
重量百分比 (%) | NTP (Y/N) |
IARC (见注释) |
OSHA (Y/N) |
ACGIH (见注释) |
云母 12001-26-2 |
53.0 - 69.0 | N | N | N | N |
二氧化钛 13463-67-7 |
29.0 - 41.0 | N | N3 | N | A4 |
氧化铁Fe2O3 1309-37-1 |
2.0 - 6.0 | N | N | N | A4 |
第4部分 – 急救措施 |
皮肤接触: | 用肥皂和水清洗。 如果刺激持续,请就医。 |
眼睛接触: | 如果接触,立即用大量水冲洗眼睛至少15分钟,如果刺激持续,请就医。 |
食入: | 如果摄入大量,请就医。 在正常使用条件下不会造成危害。 |
吸入: | 将人转移到新鲜空气处。 如有必要,可以帮助呼吸,并立即就医。 |
重要的症状和健康影响: | 无更多相关信息。 |
对医生的特别提示: | 无更多相关信息。 |
第5部分 - 消防措施 |
适合的灭火剂 | 无 - 不燃烧。 使用适合周围火灾的灭火剂。 |
不适合的灭火剂 | 无资料。 |
消防程序 | 正压,自给式呼吸器。 |
更多的信息 | 在燃烧条件下可以释放出有毒的氰化氢。 |
第6部分 – 泄露应急处理 |
个人防护措施,防护用具,紧急措施: | 无资料。 |
环境防范措 施 : | 不要倒入下水道。 |
泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料: | 泄漏程序:舀起或抽真空到容器中进行回收或处理。 |
第7部分 - 操作处置与储存 |
处理和储存:: |
•潮湿时材料可能会很滑。 •避免吸入粉尘。 •处理后彻底清洗。 •避免接触眼睛。 • 仅在充足的通风换气。 •亚铁氰化铁在微酸性介质中稳定,在碱性介质中消失。 •应在预期的配方中测试稳定性。 •不要用环氧乙烷处理。 • 存放在阴凉,干燥的地方。 •佩戴合适的护目镜。 |
第8部分 -接触控制和个体防护 |
职业接触限值 | |||||||||||||||||
中国: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
工程控制: | 一般通风。 建议采用局部排气通风,以将暴露控制在适用的限度内。 | ||||||||||||||||
个人防护设备 | |||||||||||||||||
呼吸防护: | 必要时使用NIOSH / MSHA批准的呼吸器来防止:灰尘。 如果使用呼吸保护,请遵守OSHA法规(29 CFR 1910.134)中规定的呼吸程序的所有要求。 | ||||||||||||||||
眼睛防护: | 无资料。 | ||||||||||||||||
皮肤及身体防护: | 无资料。 | ||||||||||||||||
手部防护: | 无资料。 | ||||||||||||||||
一般卫生防护: | 一般通风。 建议采用局部排气通风,以将暴露控制在适用的限度内。 |
ICTS 沪ICP备13007936号-1 中国·上海