
| 第1部分 – 化学品及企业标识 |
| 产品名称: | 胎圈钢丝 |
| 第 2部分 – 危险性概述 |
| 危险分类: | 急性毒性(灰尘和雾气): 分类4。 |
| GHS标签要素 | |
| 象形图: | |
| 信号词: | 警告。 |
| 物理危害: | 不能分类。 |
| 健康危害: | |
| 急性毒性(口服): | 不能分类。 |
| 急性毒性(皮肤): | 不能分类。 |
| 急性毒性(气体): | 不能分类。 |
| 急性毒性(蒸气): | 不能分类。 |
| 急性毒性(灰尘和雾气): |
分类4 吸入有害(粉尘、烟雾)。 |
| 皮肤腐蚀/刺激: | 不能分类。 |
| 严重眼睛损伤/眼睛刺激: | 不分类。 |
| 呼吸道致敏: | 不分类。 |
| 皮肤致敏: | 不能分类。 |
| 生殖细胞致突变性: | 不分类。 |
| 致癌性: | 不分类。 |
| 生殖毒性: | 不分类。 |
| 特定靶器官毒性单次接触: | 不分类。 |
| 特定靶器官毒性重复暴露: | 不分类。 |
| 吸入危害: | 不分类。 |
| 环境危害: | |
| 急性水生生物毒性: | 不分类。 |
| 慢性水生生物毒性: | 不分类。 |
| 对臭氧层的危害: | 无资料。 |
| 第3部分 - 成分 / 组成信息 |
| 名称 | CAS号 | 含量% |
| 保密 |
| 第4部分 – 急救措施 |
| 急救措施说明: | |
| 皮肤接触: | 用肥皂和大量的水冲洗,如有不适请立即就医。 |
| 眼睛接触: | 立即用大量清水冲洗15分钟以上。如果戴着隐形眼镜并且很容易摘下,则将其摘下。仔细清洗眼睑内部。可能导致视力损伤。立即就医。 |
| 食入: | 禁止催吐, 切勿给失去知觉者喂食任何东西,用水漱口,立即就医。 |
| 吸入: | 不可能吸入的固体状态,如有粉尘吸入立即搬移吸入者到新鲜空气处,如感觉不适立即就医。 |
| 第5部分 - 消防措施 |
| 闪点: | 无相关信息。 |
| 适用的灭火剂: | 本品不宜燃烧。 |
| 特殊消防程序: | 火灾危险可以忽略。 |
| 危险特性: | 无资料。 |
| 第6部分 – 泄露应急处理 |
| 个人防护措施,防护用具,紧急措施: | 有关个人防护,请参考第8部分。 |
| 环境防范措 施 : | 根据当地或国际法规处理。 |
| 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料: | 使用适当的工具将溢出物放入适当的容器中进行回收或处理。 |
| 预防二次事故: | 无资料。 |
| 第7部分 - 操作处置与储存 |
| 处置: | 参考第2部分。外包装拆除后应采取的步骤 : 无化学伤害。 |
| 储存: | 成卷的可以在仓库里贮藏几个月,仓库的温湿度不能超过要求。 |
| 第8部分 –接触控制和个体防护 |
| 职业接触限值: | |||||||
|
|||||||
| 工程控制: | 提供良好的自然通风条件。 | ||||||
| 呼吸系统防护: | 戴面罩。 | ||||||
| 眼睛防护: | 戴护目镜或安全眼镜。 | ||||||
| 手防护: | 手套,不能戴潮湿磨破的手套。 | ||||||
| 身体防护: | 穿戴适当的防护服。 | ||||||
| 卫生防护: | 要求接触钢丝后洗手。 | ||||||
ICTS 沪ICP备13007936号-1 中国·上海