
| 第1部分 – 化学品及企业标识 |
| 产品名称: | 聚氯乙烯 |
| 通用化学学名: | 聚氯乙烯 |
| 保密 | |
| 第 2部分 – 危险性概述 |
| 危险分类: |
特定靶器官毒性单次接触: 分类3。 特定靶器官毒性重复暴露: 分类1。 |
| GHS标签要素 | |
| 象形图: | |
| 信号词: | 危险。 |
| 健康危害: | |
| 急性毒性(口服): | 不能分类。 |
| 急性毒性(皮肤): | 不能分类。 |
| 急性毒性(气体): | 不能分类。 |
| 急性毒性(蒸气): | 不能分类。 |
| 急性毒性(灰尘和雾气): | 不能分类。 |
| 皮肤腐蚀/刺激: | 不能分类。 |
| 严重眼睛损伤/眼睛刺激: | 不分类。 |
| 呼吸道致敏: | 不分类。 |
| 皮肤致敏: | 不分类。 |
| 生殖细胞致突变性: | 不分类。 |
| 致癌性: | 不分类。 |
| 生殖毒性: | 不分类。 |
| 特定靶器官毒性单次接触: |
分类3, 可能引起呼吸刺激或者困乏,头晕等症状。 [气管刺激性] |
| 特定靶器官毒性重复暴露: |
分类1, 长期或反复接触可致器官损害。 [呼吸器官] |
| 吸入危害: | 不分类。 |
| 环境危害: | |
| 急性水生生物毒性: | 不分类。 |
| 慢性水生生物毒性: | 不分类。 |
| 对臭氧层的危害: | 无资料。 |
| 第3部分 - 成分 / 组成信息 |
| 名称 | CAS号 | 含量% | ||
| 第4部分 – 急救措施 | ||||
| 急救措施说明: | |
| 皮肤接触: | 用肥皂和大量的水冲洗,如有不适请立即就医。 |
| 眼睛接触: | 立即用大量清水冲洗15分钟以上。如果戴着隐形眼镜并且很容易摘下,则将其摘下。仔细清洗眼睑内部。立即就医。 |
| 食入: | 禁止催吐, 切勿给失去知觉者喂食任何东西,用水漱口,立即就医。 |
| 吸入: | 如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。 如呼吸停止,进行人工呼吸。 |
| 第5部分 - 消防措施 |
| 适用的灭火剂: | 雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |
| 特殊消防程序: | 尽可能将容器从火场移至空旷处。佩戴自给式呼吸器进行消防作业。 |
| 特殊危害: | 燃烧产生一氧化碳、二氧化碳、氯化氢。 |
| 危险特性: | 粉体与空气可形成爆炸性混合物, 当达到一定浓度时, 遇火星会发生爆炸。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。 |
| 第6部分 – 泄露应急处理 |
| 个人防护措施,防护用具,紧急措施: | 有关个人防护,请参考第8部分。 |
| 环境防范措 施 : | 防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。根据当地或国际法规处理。 |
| 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料: | 隔离泄漏污染区,限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿防毒服。避免扬尘,小心扫起,置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏,用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。 |
| 预防二次事故: | 无资料。 |
| 第7部分 - 操作处置与储存 |
| 处置: | 密闭操作,提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,穿防毒物渗透工作服,戴防化学品手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存: | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |
| 第8部分 –接触控制和个体防护 |
| 职业接触限值: | |||||||||
|
|||||||||
| 工程控制: | 密闭操作。提供良好的自然通风条件。 | ||||||||
| 呼吸系统防护: | 空气中粉尘浓度超标时,建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。 | ||||||||
| 眼睛防护: | 戴化学安全防护眼镜。 | ||||||||
| 手防护: | 戴防化学品手套。 | ||||||||
| 身体防护: | 穿防毒物渗透工作服。 | ||||||||
| 卫生防护: | 工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。 | ||||||||
ICTS 沪ICP备13007936号-1 中国·上海